Saturday, March 16, 2019

Azalea Sunday Tee Times

Sean Butscher 67 67 * 134 12:40 10
Cole Anderson 68 67 * 135 12:40 10
Jake Carter 69 67 * 136 12:40 10
Bryce Lewis 70 66 * 136 12:40 10
Greyson Porter 67 69 * 136 12:30 10
Leon Bader 70 67 * 137 12:30 10
Jet Tickle 71 66 * 137 12:30 10
Camden Solomon 71 67 * 138 12:30 10
Charlie Kim 66 73 * 139 12:20 10
Andy Yang 73 66 * 139 12:20 10
Michael Barnard 70 71 * 141 12:20 10
Arden Brake 69 72 * 141 12:20 10
Kevin O’Connell 73 68 * 141 12:10 10
Garrett Morrison 72 69 * 141 12;10 10
Chistophe Stutts 71 70 * 141 12:10 10
Patrick Wu 72 69 * 141 12:10 10
Joe Alfieri 71 71 * 142 12:00 10
Thomas Hogan 70 72 * 142 12:00 10
Ben Reichert 69 73 * 142 12:00 10
Jeremy Sisson 69 73 * 142 12:00 10
Gaelen Trew 72 70 * 142 11:50 10
Christopher Anderson 68 75 * 143 11:50 10
John Driscoll III 73 70 * 143 11:50 10
Jack Irons 69 74 * 143 11:50 10
Brian Morris 72 71 * 143 11:40 10
Chase Christian Roswall 72 71 * 143 11:40 10
Steve Albright 73 71 * 144 11:40 10
Jonathon Cahon 74 70 * 144 11:30 10
Campbell Kennedy 75 69 * 144 11:30 10
James McKay 71 73 * 144 11:30 10
Bavake Sihota 73 71 * 144 11:30 10
Andrew Farraye 74 71 * 145 11:20 10
Chris Henderson 73 72 * 145 11:20 10
Nate Mosby 72 73 * 145 11:20 10
Johnathan Paulion 74 71 * 145 11:10 10
Jianyou Piao 74 71 * 145 11:10 10
Corey Eccles 72 74 * 146 11:10 10
Troy Vannucci 78 68 * 146 11:10 10
Grant Drogosch 73 73 * 146 11:40 10
Egor Zotov 74 72 * 146 12:40 1
Fredrik Ericsson 72 75 * 147 12:40 1
Harrison Harper 70 77 * 147 12:40 1
Tyler Hitchner 74 73 * 147 12:40 1
Peyton Billings 70 78 * 148 12:30 1
Facundo Delapenna 69 79 * 148 11:20 10
Kevin Borowicz 74 74 * 148 12:30 1
Brendan Sheehan 73 75 * 148 12:30 1
Pierre Viallaneix 72 76 * 148 12:30 1
Jason Steiner 78 71 * 149 12:20 1
Arten Yalovenko 77 72 * 149 12:20 1
Thomas Christensen III 78 72 * 150 12:20 1
Hunter Ditty 76 74 * 150 12:20 1
Bobby Bryany 76 75 * 151 12:10 1
Vince Kwon 75 76 * 151 12:10 1
Jackson Raymond 72 79 * 151 12:10 1
Robert De Paz 78 74 * 152 12:10 1
Ryan Hart 77 75 * 152 12:00 1
Connor Jensen 73 79 * 152 12:00 1
BJ Kuhn 72 80 * 152 12:00 1
Nick Lavezzorio 76 76 * 152 12:00 1
Kevin Lynn 75 77 * 152 11:50 1
Ryan Sabo 77 75 * 152 11:50 1
Max Siegfried 79 73 WD WD * *
Clay Tucker 79 73 * 152 11:50 1
Austin Vokovits 75 77 * 152 11:40 1
Blake Wisdom 77 75 * 152 11:40 1
Jake Grula 80 72 * 152 11:40 1
Miles Albright 78 75 * 153 11:40 1
Cade Alfieri 74 79 * 153 11:30 1
Derek Camps 74 79 * 153 11:30 1
Logan Flores 77 76 * 153 11:30 1
Zach Rogers 76 77 * 153 11:30 1
Jake Scruggs 75 78 * 153 11:20 1
Osborne Theam 76 77 * 153 11:20 1
Doug Eccles 75 79 * 154 11:20 1
Jacob Godwin 79 75 WD WD * *
Qui Lui 74 80 * 154 11:10 1
James McCabe 75 79 * 154 11:10 1
Andrew Riley 78 76 * 154 11:10 1
Michael Dolin 80 75 * 155 MC MC
Michael Goulet 81 74 * 155 MC MC
Jake Kehoe 79 76 * 155 MC MC
Thomas Lewis 77 78 * 155 MC MC
Julius Oppenheimer 79 76 * 155 MC MC
Jake Haas 82 74 * 156 MC MC
John Milton 73 83 * 156 MC MC
Jay Sampselle 80 76 * 156 MC MC
Jeremy Enslen 75 82 * 157 MC MC
Trebor Mangum  79 78 * 157 MC MC
Michael Anthony 75 82 * 157 MC MC
Joseph Lee Crannell 76 81 * 157 MC MC
Malcolme Glumpak 77 80 * 157 MC MC
Evan Greenplate 79 78 * 157 MC MC
Jonathan Mullane 81 76 * 157 MC MC
Logan Neel 79 78 * 157 MC MC
Steve Wimberly 79 78 * 157 MC MC
Ryan Letterly 80 78 * 158 MC MC
Hunter Holloway 77 82 * 159 MC MC
Casey Lyons 79 80 * 159 MC MC
Scott Thomas 79 80 * 159 MC MC
Jacky Barnes 80 80 * 160 MC MC
Connor Holcroft 79 81 * 160 MC MC
Zack Luce 82 78 * 160 MC MC
Cale Weldon 81 79 * 160 MC MC
Adam Vermut 79 81 * 160 MC MC
Charles Kurtz 80 81 * 161 MC MC
Bill Wright 82 79 * 161 MC MC
Jimmy Taylor 78 84 * 162 MC MC
Chase Fifner 83 80 * 163 MC MC
Scott Jones 83 81 * 164 MC MC
Ryan A Wharton 82 82 * 164 MC MC
Nathanael Wright 82 83 * 165 MC MC
Camron Gwynn 87 85 * 172 MC MC
Zachary Kalia 90 95 * 185 MC MC
Dan Riggins 87 99 * 186 MC MC
Marcus Wooten 91 98 * 189 MC MC
James Call 83 NC * NC NC NC
Ryan Smith 84 NC * NC NC NC
Ryan Gray NC * * NC NC NC
Christopher White 79 WD * WD WD WD
Ty Gingerich WD * * WD WD WD
Christopher Holland WD * * WD WD WD
Jim Keeley WD * * WD WD WD
Dhaivat Pandya WD * * WD WD WD
Jim Santo WD * * WD WD WD
Jeevan Sihota WD * * WD WD WD
Gregory Solhaue WD * * WD WD WD
Khris McCloskey 72 76 * 148 8:56 10
Jimmy Norton 72 77 * 149 8:56 10
Tom Harvey 78 74 * 152 8:56 10
Nathan Powell 75 77 * 152 8:56 10
Adam Westling 78 75 * 153 8:48 10
Reese Symonds 78 77 * 155 8:48 10
Thomas  Christensen Jr. 80 77 * 157 8:40 10
Ray Spofford 74 83 * 157 8:48 10
Scott Harvey 83 77 * 160 8:40 10
Mike Mixson 80 80 * 160 8:40 10
David Dehart 78 86 * 164 8:32 10
Jimmy Kubina 85 82 * 167 8:32 10
Greg Moore 89 92 * 181 8:32 10
JD Deans 78 79 * 157 8:24 10
Joe Sanford 78 79 * 157 8:24 10
Derek Feltman 80 80 * 160 8:24 10
Steve Lewis 79 85 * 164 8:24 10
Darren Rawlinson 83 81 * 164 8:16 10
Doug Hensler 80 86 * 166 8:16 10
Kevin Orr 83 83 * 166 8:16 10
Jim Colbert 82 85 * 167 8:16 10
Tyler Gacek 85 82 * 167 8:08 10
Randy Werkheiser 83 84 * 167 8:08 10
Don Newman 84 85 * 169 8:08 10
Gary Register 79 80 * 159 7:56 10
Rick Thompson 79 80 * 159 7:56 10
Jeff Elledge 83 79 * 162 7:56 10
Mike Klosterman 83 83 * 166 7:56 10
George Heider 89 78 * 167 7:48 10
Paul Drogosch 80 88 * 168 7:48 10
Rocky Russell 84 84 * 168 7:48 10
Tappy Rosson 88 81 * 169 9:04 10
Jacob Mixson 91 81 * 172 9:04 10
Jim Moody 89 85 * 174 9:04 10
Carl Barton 91 85 * 176 9:04 10
David Dempsey 91 88 * 179 8:56 1
Auggie Fils’Aime 89 94 * 183 8:56 1
Tsegai Bernane 96 103 * 199 8:56 1
Kevin Durscher WD * * WD 8:56 1
Pasquale Caiazza 82 82 * 164 8:48 1
Paul Harrison 83 82 * 165 8:48 1
Pat Pasini 80 85 * 165 8:48 1
Dave Perkins 85 80 * 165 8:40 1
Ron Mullis 84 85 * 169 8:40 1
Nick D’Andrea 85 86 * 171 8:40 1
Todd Cronin 89 82 * 171 8:32 1
Mike Kegley 89 84 * 173 8:32 1
Jay Budhram 86 89 * 175 8:32 1
Bill Luke 89 86 * 175 8:24 1
Paul Polito 91 84 * 175 8:24 1
Jack Stokes 90 86 * 176 8:24 1
David Carter 93 85 * 178 8:24 1
Robert S. Norell 90 91 * 181 8:16 1
Art McCoy 90 95 * 185 8:16 1
James Seepes 91 97 * 188 8:16 1
Fred Kesler 95 94 * 189 8:16 1
Luc Fontaine 87 84 * 171 8:08 1
Bemnet Berhane 95 85 * 180 8:08 1
Ron Jerin 93 89 * 182 8:08 1
JP Michaels 96 87 * 183 8:00 1
Jim Diagostino 98 96 * 194 8:00 1
Bill Munchie 95 99 * 194 8:00 1
Sid Hale 101 97 * 198 7:52 1
Ted Hensler 102 103 * 205 7:52 1
David Cox 107 104 * 211 7:52 1

The post Azalea Sunday Tee Times appeared first on Palatka.

No comments:

Post a Comment